Highlights
- Bis zu 24 Teilnehmer über nur ein Koaxkabel
- 3 zusätzliche Legacy Ausgänge
- Unicable EN 50494 (SCR) + EN 50607 (dCSS)
- Rauschmaß 0,6 dB typ.
- Signalverstärkung 55 dB
- Ausziehbarer Wetterschutz für F-Anschlüsse
- Beständig gegen Hitze und Kälte
Technische Daten
- Betriebsspannung 11,5 - 19 V DC
- Eingangsfrequenz 10, 7 - 12,75 GHz
- Grundverstärkung 55 dB (max.)
- Anzahl der Ausgänge 1x SCR/dCSS + 3 x Legacy
- Stromaufnahme 350 mA @13,5 V (24 UBs)
- Temperaturbereich -30°C ~ +70°C
Teilnehmer Frequenzen
- dCSS-Frequenzen / dCSS frequencies @ dCSS: 950 - 2150 MHz
- CH01: 1210 MHz (SCR/dCSS) CH09: 1260 MHz (dCSS) CH17: 1770 MHz (dCSS)
- CH02: 1420 MHz (SCR/dCSS) CH10: 1305 MHz (dCSS) CH18: 1815 MHz (dCSS)
- CH03: 1680 MHz (SCR/dCSS) CH11: 1350 MHz (dCSS) CH19: 1860 MHz (dCSS)
- CH04: 2040 MHz (SCR/dCSS) CH12: 1475 MHz (dCSS) CH20: 1905 MHz (dCSS)
- CH05: 1005 MHz (SCR/dCSS) CH13: 1520 MHz (dCSS) CH21: 1950 MHz (dCSS)
- CH06: 1050 MHz (SCR/dCSS) CH14: 1565 MHz (dCSS) CH22: 1995 MHz (dCSS)
- CH07: 1095 MHz (SCR/dCSS) CH15: 1610 MHz (dCSS) CH23: 2085 MHz (dCSS)
- CH08: 1140 MHz (SCR/dCSS) CH16: 1725 MHz (dCSS) CH24: 2130 MHz (dCSS)
Legacy: Low Band: 950 - 1950 MHz High Band: 1100 - 2150 MHz
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
DUR-line
, ,
Es gibt noch keine Bewertungen.